WalletManagementAPI
1. 文件上传 (FileUpload)
接口概述 提交底层客户资料前,需使用该接口上传企业相关的文件。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| mediaType | string | 是 | 枚举: jpeg / jpg / png / pdf / gif |
| mediaFile | file | 是 | 上传的文件,不超过20M |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果。 如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | string | 校验成功时返回,返回数据为文件的key |
2. 提交底层客户企业资料 (CreateProfileApplication)
接口概述 提交底层客户的资料。 首次提交底层客户资料可通过该接口提交,或者提交底层客户资料被RD审核拒绝后可通过该接口重新提交申请。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| extApplicationNo | string(128) | 是 | 外部申请单号,唯一 |
| profile | Object | 是 | 企业资料表单,见【底层客户资料表单】 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | ApplicationData | 申请表单校验成功时返回 |
| errors | Array<Errors> | 企业档案信息校验不通过code=6802时,返回 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| applicationNo | string | RD申请单号。 注:拒绝后重新提交,会生成新的RD申请单号。 |
| applicationCreateTime | int64 | 申请创建时间,毫秒时间戳 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| message | string | 见附录:档案错误描述 |
3. 查询提交申请 (QueryApplication)
接口概述 查询已提交底层客户的审核进度。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| applicationNo | string | 条件 | RD申请单号 |
| extApplicationNo | string | 条件 | 外部订单号 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | QueryApplicationData | code=1时返回 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| applicationNo | string | 申请单号 |
| extApplicationNo | string | 外部订单号 |
| applicationCreateTime | int64 | 申请创建时间,时间戳 |
| applicationStatus | string | Success、Fail、In Progress |
| rejectReason | string | 拒绝原因 |
| companyCode | string | 企业编码,申请通过时返回 |
| profile | Object | 企业资料表单,见【底层客户资料表单】 |
4. 查询企业详情 (QueryCompanyProfile)
接口概述 查询底层客户的详细信息。注:只能查询申请通过后的底层客户,需根据企业编号查询。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| companyCode | string | 是 | 企业编码 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | ProfileFormDto | 见【底层客户资料表单】 |
5. 创建子钱包 (CreateSubWallet)
接口概述 底层客户审核通过后,如需开通数币子钱包,可通过调用该接口创建数币子钱包。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| companyCode | string | 是 | 企业编码 |
| purpose | string(256) | 是 | 创建子钱包的目的 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | CreateSubWalletDto | 创建钱包返回信息 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| walletId | string | 钱包ID |
| walletType | int32 | 钱包类型: 2-子钱包 |
| walletCreateTime | int64 | 钱包创建时间,毫秒时间戳 |
| companyNameEn | string | 企业英文名称 |
| companyNameCn | string | 企业中文名称 |
| companyCode | string | 企业编码 |
6. 钱包列表 (WalletList)
接口概述 查询客户所有的钱包列表。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| companyCode | string | 否 | 企业编码 |
| walletType | int32 | 否 | 钱包类型: 1-主钱包 2-子钱包 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | WalletListDto | 钱包列表数据,包含多个 WalletListDto 对象 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| walletId | int64 | 钱包 ID |
| companyCode | string | 企业编码 |
| companyName | string | 企业名称 |
| companyNameCn | string | 中文企业名称 |
| walletStatus | int32 | 钱包状态: 1-可用 2-冻结 |
| createTime | int64 | 钱包创建时间 |
| walletType | int32 | 钱包类型: 1-主钱包 2-子钱包 |
7. 收款地址查询 (ReceiveAddressQuery)
接口概述 查询指定钱包在特定区块链和币种下的收款地址。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| walletId | int64 | 是 | 钱包 ID |
| network | string | 是 | 区块链网络:ETH/TRX/SOL/POLY |
| currency | string | 是 | 币种:USDT/USDC |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int64 | 响应码,表示请求处理结果,如 1 表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | ReceiveAddressQueryData | 收款地址查询数据 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| address | string | 收款地址 |
8. 钱包资产查询 (WalletAssets)
接口概述 查询钱包资产信息。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| walletId | int64 | 是 | 钱包 ID |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,提供详细的处理信息或错误说明 |
| data | WalletDetailDto | 钱包详情数据 |
| 字段名 | 类型 | 标签 | 描述 |
|---|---|---|---|
| walletId | int64 | 钱包 ID | |
| companyName | string | 企业名称 | |
| companyNameCn | string | 中文企业名称 | |
| walletStatus | int32 | 钱包状态: 1-可用 2-冻结 | |
| createTime | string | 钱包创建时间 | |
| walletType | int32 | 钱包类型: 1-主钱包 2-子钱包 | |
| assets | AssetDto | repeated | 托管资产列表 |
| exchangeAssets | AssetDto | repeated | 交易资产列表 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| network | string | 区块链网络,资产所属的网络; 交易资产没有此字段; 如:ETH\TRX |
| address | string | 地址信息,表示资产对应的地址 |
| currency | string | 资产币种:USDT/USDC |
| balance | string | 资产的余额 |
底层客户资料表单
| 企业类型 | 有限公司 | 合伙公司 | 独资公司 |
|---|---|---|---|
| 香港地区 | √ | √ | √ |
| 中国大陆 | √ | × | √ |
| 其他 | √ | × | × |
合伙公司(香港)
实体资料(entityDetail)| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| businessType | int32 | 是 | 公司商业类型: 2-合伙公司 |
| incorpPlace | string | 是 | 公司注册地,合伙公司仅支持HKG |
| brNumber | string(32) | 是 | 商业登记证书编号 |
| brFileKey | string(128) | 是 | Business Registration文件 |
| incorpDate | string | 是 | 公司注册日期 YYYY-MM-DD |
| website | string(512) | 否 | 网站URL |
| regPlace | string | 是 | 公司注册所在地,见附录:国家地区编码 |
| regAddress | string(256) | 是 | 公司注册详细地址,仅支持英文字符、数字、空格 |
| operatingPlace | string | 是 | 公司运营地址,见附录:国家地区编码 |
| operatingAddress | string(256) | 是 | 公司运营地址详细地址 |
| nameEn | string(128) | 是 | 企业英文名 |
| nameZh | string(128) | 否 | 企业本地名/中文名 |
| paFileKey | Array<string> | 是 | Partnership Agreement文件,最多5份文件 |
| kycFileKey | Array<string> | 是 | 该企业的KYC证明文件,最多5份文件 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list | Array(BusinessDetailDto) | 是 | 商业信息最多包含3个 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| subIndustryCode | string(10) | 是 | 见附录:行业编码 |
| yearsInBusiness | int32 | 是 | 见附录:经营年限 |
| businessLocations | Array<String>(3) | 是 | 商业地点列表,最多三个,见附录:国家地区编码 |
| lastYearSales | int32 | 是 | 见附录:上年销售额 |
| industryDetails | string(256) | 是 | 行业补充说明 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| people | Array(KeyPeopleDto) | 是 | 关键人物列表,填写合伙人,2-6人 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lastNameEn | string(128) | 条件 | 英文姓, 中英文名必填其一 |
| firstNameEn | string(128) | 条件 | 英文名, 中英文名必填其一 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 中文名或当地名称, 中英文名必填其一 |
| areaCode | string(8) | 否 | 电话区号 |
| mobileNumber | string(32) | 否 | 手机号码 |
| string(128) | 否 | 邮箱地址 | |
| gender | int32 | 否 | 性别: 1-男 2-女 |
| birthdate | string | 否 | 出生日期 YYYY-MM-DD |
| region | string | 否 | 证件所在国家地区,见附录: 国家地区编码 |
| idType | int32 | 否 | 证件类型: 1-中国大陆身份证 2-中国香港身份证 3-护照 |
| idNumber | string | 否 | 身份证号 |
| idFileKey | Array<string> | 是 | 身份证文件,最多5份文件 |
| isPartner | bool | 是 | 是否为合伙人,true |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customerType | int32 | 是 | 客户类型: 1-底层客户 |
有限公司(香港)
实体资料(entityDetail)| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| businessType | int32 | 是 | 公司商业类型: 1-有限公司 |
| incorpPlace | string | 是 | 公司所在地,如:HKG |
| ciNumber | string(32) | 是 | 企业注册证书 |
| ciFileKey | string(128) | 是 | Certificate of Incorporation文件 |
| brNumber | string(32) | 是 | 商业登记证书编号 |
| brFileKey | string(128) | 是 | Business Registration文件 |
| incorpDate | string | 是 | 公司注册日期,YYYY-MM-DD |
| website | string(512) | 否 | 网站URL |
| regPlace | string | 是 | 公司注册地,见附录: 国家地区编码 |
| regAddress | string(256) | 是 | 公司注册详细地址,仅支持英文字符、数字、空格 |
| operatingPlace | string | 是 | 公司运营地址,见附录: 国家地区编码 |
| operatingAddress | string(256) | 是 | 公司运营地址详细地址 |
| nameEn | string(128) | 是 | 企业英文名 |
| nameZh | string(128) | 否 | 企业本地名(中文名) |
| isFinancialInstitute | int32 | 是 | 是否为受监管金融机构: 1-受监管 2-不受监管 |
| financialRegulatorPlace | string | 条件 | 金融监管机构所在地 ,见附录: 国家地区编码;受监管则必填 |
| financialRegulator | string(256) | 条件 | 监管机构名称,受监管则必填 |
| financialLicenseType | string(128) | 条件 | 金融机构牌照类型,受监管则必填 |
| regulatedProofKey | Array<string> | 条件 | 受监管证明文件,当isFinancialInstitute为true时,必填,最多5份文件 |
| isListed | int32 | 是 | 是否为上市公司: 1-上市公司 2-非上市公司 |
| listingPlace | string(3) | 条件 | 上市所在地,上司公司则必填,见附录: 国家地区编码 |
| listingExchange | string(256) | 条件 | 交易所名称,上司公司则必填 |
| stockCode | string(128) | 条件 | 股票代码,上司公司则必填 |
| isGovOwned | int32 | 是 | 是否国有: 1-国有 2-非国有 |
| ownedGovPlace | string(3) | 条件 | 国有公司的政府所在地,国有则必填,见附录: 国家地区编码 |
| maFileKey | Array<string> | 是 | Memorandum and Articles of Association文件,最多5份文件 |
| kycFileKey | Array<string> | 是 | 该企业的KYC证明文件,最多5份文件 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list | Array(BusinessDetailDto) | 是 | 商业信息最多包含3个 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| subIndustryCode | string(10) | 是 | 见附录:行业编码 |
| yearsInBusiness | int32 | 是 | 见附录:经营年限 |
| businessLocations | Array<String>(3) | 是 | 商业地点列表,最多三个,见附录: 国家地区编码 |
| lastYearSales | int32 | 是 | 见附录:上年销售额 |
| industryDetails | string(256) | 是 | 行业补充说明 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list | Array(ShareholderDto) | 是 | 股东列表 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| shareholderId | int64 | 是 | 股东唯一标识,请求时在请求端生成,股东列表中不能有重复的id |
| sameId | int64 | 否 | 请求端生成,股东列表中两个完全相同的股东具有相同的、且大于0的sameId,默认值为0 |
| parentId | int64 | 否 | parent节点,对应父级的shareholderId,第一层则为0 |
| shareholderType | int32 | 是 | 股东类型: 1-个人股东 2-企业股东 |
| businessType | int32 | 条件 | 企业股东商业类型: 1-有限公司 2-合伙公司 3-独资公司 |
| incorpPlace | string | 条件 | 企业股东注册地,合伙和独资的股东注册地仅支持香港,见附录: 国家地区编码 |
| ownedSharesPercent | double(6,3) | 是 | 当前股东对parent的持有股份比例,3位小数,超过则四舍五入 |
| companyNameEn | string(128) | 条件 | 企业股东英文名,中英名必填其一 |
| companyNameZh | string(128) | 条件 | 企业股东本地名,中英名必填其一 |
| financialRegulatorPlace | string | 条件 | 金融监管机构所在地,见附录: 国家地区编码,受监管则必填 |
| isFinancialInstitute | int32 | 否 | 企业股东是否为受监管金融机构: 1-受监管 2-不受监管 |
| financialRegulator | string(256) | 条件 | 监管机构名称,受监管则必填 |
| financialLicenseType | string(128) | 条件 | 金融机构牌照类型,受监管则必填 |
| isListed | int32 | 是 | 企业股东是否为上市公司: 1-上市公司 2-非上市公司 |
| listingPlace | string | 条件 | 上市所在地,上司公司则必填,见附录: 国家地区编码 |
| listingExchange | string(256) | 条件 | 交易所名称,上司公司则必填 |
| stockCode | string(128) | 条件 | 股票代码,上司公司则必填 |
| isGovOwned | int32 | 否 | 企业股东是否为国有,默认为2: 1-国有 2-非国有 |
| ownedGovPlace | string | 条件 | 国有公司的政府所在地,国有则必填,见附录:国家地区编码 |
| firstNameEn | string(128) | 条件 | 个人股东英文名,中英名必填其一 |
| lastNameEn | string(128) | 条件 | 个人股东英文姓,中英名必填其一 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 个人股东本地名,中英名必填其一 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| quorum | int32 | 是 | 最小法定人数 1-99 |
| directorNum | int32 | 是 | 有限公司董事人数,必须与isDirector为true的关键人物数量一致 1-99 |
| people | Array(KeyPeopleDto) | 是 | 列出企业所有的UBO和董事 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lastNameEn | string(128) | 条件 | 英文姓, 中英文名必填其一 |
| firstNameEn | string(128) | 条件 | 英文名, 中英文名必填其一 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 中文名或当地名称 |
| areaCode | string(8) | 否 | 电话区号 |
| mobileNumber | string(32) | 否 | 手机号码 |
| string(128) | 否 | 邮箱地址 | |
| gender | int32 | 否 | 性别: 1-男 2-女 |
| birthdate | string | 否 | 出生日期 YYYY-MM-DD |
| region | string | 否 | 证件所在国家地区,见附录:国家地区编码 |
| idType | int32 | 否 | 证件类型: 1-中国大陆身份证 2-中国香港身份证 3-护照 |
| idNumber | string | 否 | 身份证号 |
| idFileKey | Array<string> | 是 | 身份证文件,最多5份文件 |
| isDirector | boolean | 是 | 是否为董事 |
| isUbo | boolean | 是 | 是否为最终受益人 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customerType | int32 | 是 | 1-底层客户 |
有限公司(非香港)
实体资料| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| businessType | int32 | 是 | 公司商业类型: 1-有限公司 |
| incorpPlace | string | 是 | 非HKG,公司注册地,见附录:国家地区编码 |
| ciNumber | string(32) | 是 | 企业注册证书 |
| ciFileKey | string(128) | 是 | Certificate of Incorporation文件地址 |
| brNumber | string(32) | 否 | 商业登记证书编号 |
| brFileKey | string(128) | 否 | Business Registration文件地址 |
| incorpDate | string | 是 | 公司注册日期,YYYY-MM-DD |
| website | string(512) | 否 | 网站URL |
| regPlace | string | 是 | 公司注册所在地,见附录:国家地区编码 |
| regAddress | string(256) | 是 | 公司注册详细地址,仅支持英文字符、数字、空格 |
| operatingPlace | string | 是 | 公司运营地址,见附录:国家地区编码 |
| operatingAddress | string(256) | 是 | 公司运营地址详细地址 |
| nameEn | string(128) | 条件 | 企业英文名,非CHN必填 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 企业本地名(中文名),CHN必填 |
| isFinancialInstitute | int32 | 否 | 是否为受监管金融机构,默认为2: 1-受监管 2-不受监管 |
| financialRegulatorPlace | string | 条件 | 金融监管机构所在地,见附录: 国家地区编码,受监管则必填 |
| financialRegulator | string(256) | 条件 | 监管机构名称,受监管则必填 |
| financialLicenseType | string(128) | 条件 | 金融机构牌照类型,受监管则必填 |
| regulatedProofKey | Array<string> | 条件 | 受监管证明文件,isFinancialInstitute时,必填,最多5份文件 |
| isListed | int32 | 否 | 是否为上市公司,默认为2: 1-上市公司 2-非上市公司 |
| listingPlace | string | 条件 | 上市所在地,见附录:国家地区编码,上司公司则必填 |
| listingExchange | string(256) | 条件 | 交易所名称,上司公司则必填 |
| stockCode | string(128) | 条件 | 股票代码,上司公司则必填 |
| isGovOwned | int32 | 否 | 是否国有: 1-国有 2-非国有 |
| ownedGovPlace | string(2) | 条件 | 国有公司的政府所在地,见附录: 国家地区编码,国有则必填 |
| maFileKey | Array<string> | 是 | Memorandum and Articles of Association文件地址,最多5份文件 |
| coiFileKey | Array<string> | 条件 | Certificate of Incumbency, IncorpPlace为BMU、WSM、SYC、CYM、VGB时,必须提供该证明文件地址,最多5份文件 |
| kycFileKey | Array<string> | 是 | 该企业的KYC证明文件,最多5份文件 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list | Array(BusinessDetailDto) | 是 | 商业信息最多包含3个 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| subIndustryCode | string(10) | 是 | 见附录:行业编码 |
| yearsInBusiness | int32 | 是 | 见附录:经营年限 |
| businessLocations | Array<String>(3) | 是 | 商业地点列表,最多三个,见附录: 国家地区编码 |
| lastYearSales | int32 | 是 | 见附录:上年销售额 |
| industryDetails | string(256) | 是 | 行业补充说明 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list | Array(ShareholderDto) | 是 | 股东列表 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| shareholderId | int64 | 是 | 股东唯一标识,请求时在请求端生成,股东列表中不能有重复的id |
| sameId | int64 | 否 | 请求端生成,股东列表中两个完全相同的股东具有相同的、且大于0的sameId,默认值为0 |
| parentId | int64 | 否 | parent节点,对应父级的shareholderId,第一层则为0 |
| shareholderType | int32 | 是 | 股东类型: 1-个人股东 2-企业股东 |
| businessType | int32 | 条件 | 企业股东商业类型: 1-有限公司 2-合伙公司 3-独资公司 |
| incorpPlace | string | 条件 | 企业股东注册地,合伙和独资的股东注册地仅支持香港,见附录: 国家地区编码 |
| ownedSharesPercent | double(6,3) | 是 | 当前股东对parent的持有股份比例,3位小数,超过则四舍五入 |
| companyNameEn | string(128) | 条件 | 企业股东英文名,中英名必填其一 |
| companyNameZh | string(128) | 条件 | 企业股东本地名,中英名必填其一 |
| financialRegulatorPlace | string | 条件 | 金融监管机构所在地,见附录: 国家地区编码,受监管则必填 |
| isFinancialInstitute | int32 | 否 | 企业股东是否为受监管金融机构: 1-受监管 2-不受监管 |
| financialRegulator | string(256) | 条件 | 监管机构名称,受监管则必填 |
| financialLicenseType | string(128) | 条件 | 金融机构牌照类型,受监管则必填 |
| isListed | int32 | 是 | 企业股东是否为上市公司: 1-上市公司 2-非上市公司 |
| listingPlace | string | 条件 | 上市所在地,见附录: 国家地区编码,上市公司则必填 |
| listingExchange | string(256) | 条件 | 交易所名称,上司公司则必填 |
| stockCode | string(128) | 条件 | 股票代码,上司公司则必填 |
| isGovOwned | int32 | 否 | 企业股东是否为国有,默认为2: 1-国有 2-非国有 |
| ownedGovPlace | string | 条件 | 国有公司的政府所在地,见附录: 国家地区编码,国有则必填 |
| firstNameEn | string(128) | 条件 | 个人股东英文名,中英名必填其一 |
| lastNameEn | string(128) | 条件 | 个人股东英文姓,中英名必填其一 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 个人股东本地名,中英名必填其一 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| quorum | int32 | 是 | 最小法定人数 1-99 |
| directorNum | int32 | 是 | 有限公司董事人数,必须与isDirector为true的关键人物数量一致 1-99 |
| people | Array(KeyPeopleDto) | 是 | 列出企业所有的UBO、董事 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lastNameEn | string(128) | 条件 | 英文姓, 中英文名必填其一 |
| firstNameEn | string(128) | 条件 | 英文名, 中英文名必填其一 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 中文名或当地名称 |
| areaCode | string(8) | 否 | 电话区号 |
| mobileNumber | string(32) | 否 | 手机号码 |
| string(128) | 否 | 邮箱地址 | |
| gender | int32 | 否 | 性别: 1-男 2-女 |
| birthdate | string | 否 | 出生日期 YYYY-MM-DD |
| region | string | 否 | 证件所在国家地区,见附录: 国家地区编码 |
| idType | int32 | 否 | 证件类型: 1-中国大陆身份证 2-中国香港身份证 3-护照 |
| idNumber | string | 否 | 身份证号 |
| idFileKey | Array<string> | 是 | 身份证文件,最多5份文件 |
| isDirector | boolean | 是 | 是否为董事 |
| isUbo | boolean | 是 | 是否为最终受益人(UBO) |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customerType | int32 | 是 | 1-底层客户 |
独资公司(香港/中国大陆)
实体资料| 类型 | 是否必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| businessType | int32 | 是 | 公司商业类型: 3-独资公司 |
| incorpPlace | string | 是 | 公司注册地,独资公司仅支持:HKG/CHN |
| brNumber | string(32) | 是 | 商业登记证书编号 |
| brFileKey | string(128) | 是 | Business Registration文件 |
| incorpDate | int32 | 是 | 公司注册日期,yyyy-MM-dd |
| website | string(512) | 否 | 网站URL |
| isFinancialInstitute | int32 | 否 | 是否为受监管金融机构: 1-受监管 2-不受监管 |
| financialRegulatorPlace | string | 条件 | 金融监管机构所在地,见附录: 国家地区编码编码,受监管则必填 |
| financialRegulator | string(256) | 条件 | 监管机构名称,受监管则必填 |
| financialLicenseType | string(128) | 条件 | 金融机构牌照类型,受监管则必填 |
| regulatedProofKey | Array<string> | 条件 | 受监管证明文件,isFinancialInstitute为1时,必填,最多5份文件 |
| regPlace | string | 是 | 公司注册所在地,见附录: 国家地区编码 |
| regAddress | string(256) | 是 | 公司注册详细地址,仅支持英文字符、数字、空格 |
| operatingPlace | string(2) | 是 | 公司运营地址,见附录: 国家地区编码 |
| operatingAddress | string(256) | 是 | 公司运营地址详细地址 |
| nameEn | string(128) | 条件 | 企业英文名,HKG必填 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 企业本地名/中文名,CHN必填 |
| kycFileKey | Array<string> | 是 | 该企业的KYC证明文件,最多5份文件 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| list | Array(BusinessDetailDto) | 是 | 商业信息至少1个,最多包含3个。 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| subIndustryCode | string(10) | 是 | 见附录:行业编码 |
| yearsInBusiness | int32 | 是 | 见附录:经营年限 |
| businessLocations | Array<String>(3) | 是 | 商业地点列表,最多三个,见附录: 国家地区编码 |
| lastYearSales | int32 | 是 | 见附录:上年销售额 |
| industryDetails | string(256) | 是 | 行业补充说明 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| people | Array(KeyPeopleDto) | 是 | 填写一位owner |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lastNameEn | string(128) | 条件 | 英文姓 |
| firstNameEn | string(128) | 条件 | 英文名 |
| nameZh | string(128) | 条件 | 中文名或当地名称 |
| areaCode | string(8) | 否 | 电话区号 |
| mobileNumber | string(32) | 否 | 手机号码 |
| string(128) | 否 | 邮箱地址 | |
| gender | int32 | 否 | 性别: 1-男 2-女 |
| birthdate | string | 否 | 出生日期 YYYY-MM-DD |
| region | string | 否 | 证件所在国家地区,见附录:国家地区编码 |
| idType | int32 | 否 | 证件类型: 1-中国大陆身份证 2-中国香港身份证 3-护照 |
| idNumber | string | 否 | 身份证号 |
| idFileKey | Array<string> | 是 | 身份证文件,最多5份文件 |
| isOwner | boolean | 是 | 是否为独资公司拥有人(有且仅有一个) |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customerType | int32 | 是 | 1-底层客户 |
WalletPaymentAPI
1. 钱包转账 (WalletTransfer)
接口概述 执行平台内钱包与钱包之间资金转账。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| walletId | int64 | 是 | 转出钱包的 ID |
| targetWalletId | int64 | 是 | 转入钱包的 ID |
| currency | string | 是 | 转账币种:USDT/USDC |
| network | string | 是 | 转账币种所在网络:ETH/TRX/SOL/POLY |
| amount | string | 是 | 转账金额 |
| extOrderNo | string | 是 | 外部订单 ID,唯一 |
| message | string | 否 | 转账附言 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,表示转账操作的描述或错误信息 |
| data | WalletTransferData | 转账操作的数据 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderNo | string | RD 订单号 |
2. 获取签名 (GetSignData)
接口概述 获取签名。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| network | string | 是 | 区块链网络:ETH/TRX/SOL/POLY |
| address | string | 是 | 要添加白名单的地址 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,表示操作的结果或错误信息 |
| data | SignData | 签名响应数据 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | string | 签名数据 |
| expireTime | int64 | 签名过期时间 |
3. 添加地址白名单 (AddAddressWhitelist)
接口概述 添加地址到白名单。 请求参数| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| network | string | 是 | 区块链网络:ETH/TRX/SOL/POLY |
| address | string | 是 | 要添加的地址 |
| checkType | int32 | 是 | 检查类型: 1-签名检查 2-交易检查 |
| signData | string | 条件 | 签名信息,检查类型为签名时必填 |
| signature | string | 条件 | 签名结果,检查类型为签名时必填 |
| currency | string | 条件 | 检查类型为交易时必填。收款币种:USDT/USDC |
| walletId | int64 | 是 | 收款钱包 ID |
| businessType | int32 | 是 | 业务类型: 1-deposit 2-withdraw |
| addressSource | int32 | 是 | 地址来源类型: 1-个人钱包 2-交易所/托管平台 |
| platformName | string | 条件 | 所属交易所/托管平台名称,地址来源类型是2时必填 |
| remarks | string | 否 | 备注 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int32 | 响应码,表示请求处理结果,如 1表示成功,其他值表示不同错误情况 |
| message | string | 响应消息,表示操作的结果或错误信息 |
| data | WhiteListApiDto | 白名单添加结果 |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int64 | 请求id |
| network | string | 区块链网络:ETH/TRX/SOL/POLY |
| address | string | 要添加的地址 |
| checkType | int32 | 检查类型: 1-签名检查 2-小额转账检查 |
| signData | string | 待签名数据 |
| signature | string | 签名 |
| currency | string | 小额转账的币种:USDT/USDC |
| depositAddress | string | 小额转账的收款地址 |
| amount | string | 小额转账需要打款的金额 |
| status | string | 状态: SUCCESS、FAIL、PENDING、PENDING_DEPOSIT |
| expireTime | int64 | 小额转账打款截止时间 |
