| Code(ISO 3166-1 alpha-3) | EN: Country/Region | S.C.: 中文名称 | T.C.: 繁体中文名称 |
|---|---|---|---|
| MAC | Macau SAR | 澳门特别行政区 | 澳門特別行政區 |
| HKG | Hong Kong SAR | 香港特别行政区 | 香港特別行政區 |
| CHN | China | 中华人民共和国 | 中華人民共和國 |
| AFG | Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 |
| ALB | Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 |
| DZA | Algeria | 阿尔及利亚 | 阿爾及利亞 |
| AND | Andorra | 安道尔 | 安道爾 |
| AGO | Angola | 安哥拉 | 安哥拉 |
| AIA | Anguilla | 安圭拉 | 安圭拉 |
| ATG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布達 |
| ARG | Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 |
| ARM | Armenia | 亚美尼亚 | 亞美尼亞 |
| ABW | Aruba | 阿鲁巴 | 阿魯巴 |
| AUS | Australia | 澳大利亚 | 澳洲 |
| AUT | Austria | 奥地利 | 奧地利 |
| AZE | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 |
| BHS | Bahamas | 巴哈马 | 巴哈馬 |
| BHR | Bahrain | 巴林 | 巴林 |
| BGD | Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 |
| BRB | Barbados | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 |
| BLR | Belarus | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 |
| BEL | Belgium | 比利时 | 比利時 |
| BLZ | Belize | 伯利兹 | 伯利茲 |
| BEN | Benin | 贝宁 | 貝寧 |
| BMU | Bermuda | 百慕大 | 百慕達 |
| BTN | Bhutan | 不丹 | 不丹 |
| BOL | Bolivia | 玻利维亚 | 玻利維亞 |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| BWA | Botswana | 博茨瓦纳 | 博茨瓦納 |
| BRA | Brazil | 巴西 | 巴西 |
| BRN | Brunei | 文莱 | 汶萊 |
| BGR | Bulgaria | 保加利亚 | 保加利亞 |
| BFA | Burkina Faso | 布基纳法索 | 布基纳法索 |
| BDI | Burundi | 布隆迪 | 布隆迪 |
| CPV | Cabo Verde | 佛得角 | 佛得角 |
| KHM | Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
| CMR | Cameroon | 喀麦隆 | 喀麥隆 |
| CAN | Canada | 加拿大 | 加拿大 |
| CYM | Cayman Islands | 开曼群岛 | 開曼群島 |
| CAF | Central African Republic | 中非 | 中非 |
| TCD | Chad | 乍得 | 乍得 |
| CHL | Chile | 智利 | 智利 |
| COL | Colombia | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 |
| COM | Comoros | 科摩罗 | 科摩羅 |
| COD | Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | 剛果民主共和國 |
| COG | Republic of the Congo | 刚果共和国 | 剛果共和國 |
| COK | Cook Islands | 库克群岛 | 庫克群島 |
| CRI | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 哥斯達黎加 |
| CIV | Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 |
| HRV | Croatia | 克罗地亚 | 克羅地亞 |
| CUB | Cuba | 古巴 | 古巴 |
| CUW | Curaçao | 库拉索 | 庫拉索 |
| CYP | Cyprus | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 |
| CZE | Czech Republic | 捷克 | 捷克 |
| DNK | Denmark | 丹麦 | 丹麥 |
| DJI | Djibouti | 吉布提 | 吉布提 |
| DMA | Dominica | 多米尼克 | 多米尼克 |
| DOM | Dominican Republic | 多米尼加 | 多米尼加 |
| ECU | Ecuador | 厄瓜多尔 | 厄瓜多爾 |
| EGY | Egypt | 埃及 | 埃及 |
| SLV | El Salvador | 萨尔瓦多 | 薩爾瓦多 |
| GNQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 赤道幾內亞 |
| EST | Estonia | 爱沙尼亚 | 愛沙尼亞 |
| SWZ | Eswatini | 斯威士兰 | 斯威士蘭 |
| ETH | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亞 |
| FJI | Fiji | 斐济 | 斐濟 |
| FIN | Finland | 芬兰 | 芬蘭 |
| FRA | France | 法国 | 法國 |
| GAB | Gabon | 加蓬 | 加蓬 |
| GMB | Gambia | 冈比亚 | 岡比亞 |
| GEO | Georgia | 格鲁吉亚 | 格魯吉亞 |
| DEU | Germany | 德国 | 德國 |
| GHA | Ghana | 加纳 | 加納 |
| GIB | Gibraltar | 直布罗陀 | 直布羅陀 |
| GRC | Greece | 希腊 | 希臘 |
| GRD | Grenada | 格林纳达 | 格林納達 |
| GTM | Guatemala | 危地马拉 | 危地馬拉 |
| GGY | Guernsey | 根西 | 根西 |
| GIN | Guinea | 几内亚 | 幾內亞 |
| GNB | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 幾內亞比紹 |
| GUY | Guyana | 圭亚那 | 圭亞那 |
| HTI | Haiti | 海地 | 海地 |
| VAT | Holy See | 圣座 | 聖座 |
| HND | Honduras | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 |
| HUN | Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 |
| ISL | Iceland | 冰岛 | 冰島 |
| IND | India | 印度 | 印度 |
| IDN | Indonesia | 印度尼西亚 | 印尼 |
| IRN | Iran | 伊朗 | 伊朗 |
| IRQ | Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 |
| IRL | Ireland | 爱尔兰 | 愛爾蘭 |
| IMN | Isle of Man | 马恩岛 | 馬恩島 |
| ISR | Israel | 以色列 | 以色列 |
| ITA | Italy | 义大利 | 意大利 |
| JAM | Jamaica | 牙买加 | 牙買加 |
| JPN | Japan | 日本 | 日本 |
| JEY | Jersey | 泽西 | 澤西 |
| JOR | Jordan | 约旦 | 約旦 |
| KAZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 哈薩克斯坦 |
| KEN | Kenya | 肯尼亚 | 肯尼亞 |
| PRK | Korea, North | 北韩 | 北韓 |
| KOR | Korea, South | 南韩 | 南韓 |
| KWT | Kuwait | 科威特 | 科威特 |
| KGZ | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 |
| LAO | Laos | 老挝 | 老撾 |
| LVA | Latvia | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 |
| LBN | Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
| LSO | Lesotho | 莱索托 | 萊索托 |
| LBR | Liberia | 利比里亚 | 利比里亚 |
| LBY | Libya | 利比亚 | 利比亚 |
| LIE | Liechtenstein | 列支敦斯登 | 列支敦士登 |
| LTU | Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 |
| LUX | Luxembourg | 卢森堡 | 盧森堡 |
| MKD | North Macedonia | 北马其顿 | 北馬其頓 |
| MDG | Madagascar | 马达加斯加 | 馬達加斯加 |
| MWI | Malawi | 马拉维 | 馬拉維 |
| MYS | Malaysia | 马来西亚 | 馬來西亞 |
| MDV | Maldives | 马尔地夫 | 馬爾代夫 |
| MLI | Mali | 马里 | 馬里 |
| MLT | Malta | 马耳他 | 馬耳他 |
| MHL | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 馬紹爾群島 |
| MRT | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亞 |
| MUS | Mauritius | 毛里求斯 | 毛里求斯 |
| MEX | Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 |
| MDA | Moldova | 摩尔多瓦 | 摩爾多瓦 |
| MCO | Monaco | 摩纳哥 | 摩納哥 |
| MNG | Mongolia | 蒙古 | 蒙古 |
| MNE | Montenegro | 黑山 | 黑山 |
| MSR | Montserrat | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 |
| MAR | Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
| MOZ | Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 |
| MMR | Myanmar | 缅甸 | 緬甸 |
| NAM | Namibia | 纳米比亚 | 納米比亞 |
| NRU | Nauru | 瑙鲁 | 瑙魯 |
| NPL | Nepal | 尼泊尔 | 尼泊爾 |
| NLD | Netherlands | 荷兰 | 荷蘭 |
| NZL | New Zealand | 新西兰 | 新西蘭 |
| NIC | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
| NER | Niger | 尼日尔 | 尼日爾 |
| NGA | Nigeria | 尼日利亚 | 尼日利亞 |
| NIU | Niue | 纽埃 | 紐埃 |
| NOR | Norway | 挪威 | 挪威 |
| OMN | Oman | 阿曼 | 阿曼 |
| PAK | Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
| PLW | Palau | 帕劳 | 帕勞 |
| PSE | Palestine | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
| PAN | Panama | 巴拿马 | 巴拿馬 |
| PNG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 巴布亞新幾內亞 |
| PRY | Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
| PER | Peru | 秘鲁 | 秘魯 |
| PHL | Philippines | 菲律宾 | 菲律賓 |
| POL | Poland | 波兰 | 波蘭 |
| PRT | Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
| QAT | Qatar | 卡塔尔 | 卡塔爾 |
| ROU | Romania | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 |
| RUS | Russian Federation | 俄罗斯 | 俄羅斯 |
| RWA | Rwanda | 卢旺达 | 盧旺達 |
| KNA | Saint Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 聖基茨和尼維斯 |
| LCA | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 聖盧西亞 |
| VCT | Saint Vincent & Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 聖文森特和格林納丁斯 |
| WSM | Samoa | 萨摩亚 | 薩摩亞 |
| SMR | San Marino | 圣马力诺 | 聖馬力諾 |
| STP | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 |
| SAU | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 |
| SEN | Senegal | 塞内加尔 | 塞內加爾 |
| SRB | Serbia | 塞尔维亚 | 塞爾維亞 |
| SYC | Seychelles | 塞舌尔 | 塞舌尔 |
| SLE | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 |
| SGP | Singapore | 新加坡 | 新加坡 |
| SVK | Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
| SVN | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亞 |
| SLB | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 所羅門群島 |
| SOM | Somalia | 索马里 | 索马里 |
| ZAF | South Africa | 南非 | 南非 |
| ESP | Spain | 西班牙 | 西班牙 |
| LKA | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 |
| SDN | Sudan | 苏丹 | 蘇丹 |
| SUR | Suriname | 苏里南 | 蘇里南 |
| SJM | Svalbard and Jan Mayen | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 斯瓦尔巴群島和揚馬延島 |
| SWE | Sweden | 瑞典 | 瑞典 |
| CHE | Switzerland | 瑞士 | 瑞士 |
| SYR | Syria | 叙利亚 | 敘利亞 |
| TWN | Taiwan | 台湾 | 台灣 |
| TJK | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 |
| TZA | Tanzania | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亞 |
| THA | Thailand | 泰国 | 泰國 |
| TLS | Timor-Leste | 东帝汶 | 東帝汶 |
| TGO | Togo | 多哥 | 多哥 |
| TON | Tonga | 汤加 | 湯加 |
| TTO | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼達和多巴哥 |
| TUN | Tunisia | 突尼斯 | 突尼斯 |
| TUR | Turkey | 土耳其 | 土耳其 |
| TKM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 土庫曼斯坦 |
| TCA | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 特克斯和凱科斯群島 |
| UGA | Uganda | 乌干达 | 烏干達 |
| UKR | Ukraine | 乌克兰 | 烏克蘭 |
| ARE | United Arab Emirates | 阿联酋 | 阿聯酋 |
| GBR | United Kingdom | 英国 | 英國 |
| USA | United States | 美国 | 美國 |
| URY | Uruguay | 乌拉圭 | 烏拉圭 |
| URY | Uruguay | 乌拉圭 | 烏拉圭 |
| UZB | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 烏茲別克斯坦 |
| VUT | Vanuatu | 瓦努阿图 | 瓦努阿圖 |
| VEN | Venezuela | 委内瑞拉 | 委內瑞拉 |
| VNM | Vietnam | 越南 | 越南 |
| VGB | Virgin Islands, British | 英属维尔京群岛 | 英屬維爾京群島 |
| YEM | Yemen | 也门 | 也门 |
| ZMB | Zambia | 赞比亚 | 赞比亚 |
| ZWE | Zimbabwe | 津巴布韦 | 津巴布韦 |
| FSM | Micronesia | 密克罗尼西亚 | 密克罗尼西亚 |
| SSD | South Sudan | 南苏丹 | 南苏丹 |
| WSM | Samoa | 萨摩亚 | 萨摩亚 |
| ERI | Eritrea | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 |
| FRO | Faroe Islands | 法罗群岛 | 法罗群岛 |
| GUF | French Guiana | 法属圭亚那 | 法屬圭亚那 |
| PYF | French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 法屬波利尼西亞 |
| GRL | Greenland | 格陵兰 | 格陵兰 |
| GLP | Guadeloupe | 瓜德罗普 | 瓜德罗普 |
| GUM | Guam | 关岛 | 關島 |
| KIR | Kiribati | 基里巴斯 | 基里巴斯 |
| MTQ | Martinique | 马提尼克 | 馬提尼克 |
| MYT | Mayotte | 马约特 | 馬約特 |
| NCL | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亞 |
| PRI | Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 |
| REU | Réunion Island | 留尼汪 | 留尼汪 |
| SPM | Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 聖皮埃爾島及密克隆島 |
| VIR | Virgin Islands, U.S. | 美属维尔京群岛 | 美屬維爾京群島 |

